06-11-2012 10:48
| Γραμμένοι | 9.947.876 |
| Ενσωμάτωση | 100,00 % |
| Ψήφισαν | 62,49 % |
| Ακυρα/Λευκά | 0,99 % |
| Εκτός Βουλής | 5,98 % |
| 129 | 29,66 % | |
| 71 | 26,89 % | |
| 33 | 12,28 % | |
| 20 | 7,51 % | |
| 18 | 6,92 % | |
| 17 | 6,25 % | |
| 12 | 4,50 % | |
| 1,59 % | ||
| 1,58 % | ||
| 0,88 % | ||
| 0,39 % | ||
| 0,33 % | ||
| 0,29 % | ||
| 0,28 % |
|
| Γραμμένοι | 9.947.876 |
| Ενσωμάτωση | 100,00 % |
| Ψήφισαν | 62,49 % |
| Ακυρα/Λευκά | 0,99 % |
| Εκτός Βουλής | 5,98 % |
| 129 | 29,66 % | |
| 71 | 26,89 % | |
| 33 | 12,28 % | |
| 20 | 7,51 % | |
| 18 | 6,92 % | |
| 17 | 6,25 % | |
| 12 | 4,50 % | |
| 1,59 % | ||
| 1,58 % | ||
| 0,88 % | ||
| 0,39 % | ||
| 0,33 % | ||
| 0,29 % | ||
| 0,28 % |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου